<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://b.limminho.com/wp-content/plugins/xslt/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>php &#8211; Gibberishes</title>
	<atom:link href="https://b.limminho.com/archives/tag/php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://b.limminho.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2014 02:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.24</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38440939</site>	<item>
		<title>The Haberdashers development review</title>
		<link>https://b.limminho.com/archives/1099</link>
				<comments>https://b.limminho.com/archives/1099#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 16:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Minho Lim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[컴터에 쟁기효과]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b.limminho.com/?p=1099</guid>
				<description><![CDATA[Client 해버데셔스 디스트리뷰션은 프래피 문화를 전파하며 다양한 라이프스타일 브랜드를 기반으로 하는 상품의 디스트리뷰션 및 브랜드의 크리에이티브 에이전시와 마케팅 서비스를 제공하는 회사. 이미 해버데셔스와 프랩 쇼핑몰이 운영중이며, 회사 대표 웹사이트를 새롭게 제작하게 되었다. Initiation 초기에 간단한...]]></description>
						<wfw:commentRss>https://b.limminho.com/archives/1099/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>쉽고 강력한 PHP 카운터! BBClone 0.4.8!</title>
		<link>https://b.limminho.com/archives/143</link>
				<comments>https://b.limminho.com/archives/143#comments</comments>
				<pubDate>Fri, 22 Apr 2005 20:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Minho Lim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[컴터에 쟁기효과]]></category>
		<category><![CDATA[BBClone]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[웹사이트]]></category>
		<category><![CDATA[카운터]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b.limminho.com/?p=143</guid>
				<description><![CDATA[림미노닷컴 &#8216;portfolio&#8217;에 가보면 있는 Dr.D 사이트 (나는 레이아웃과 테크니컬한 부분을 맡았어요).. 수업때 팀 프로젝트 였는데, 욕심을 내서 카운터를 달아보기로 했다.. 이것저것 찾아보다가 대단한 물건을 발견! 그것이 바로 BBClone.. 그림은, BBClone의 관리자 페이지, 대단한 통계 기능을...]]></description>
						<wfw:commentRss>https://b.limminho.com/archives/143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
